Superficie de referencia canónica
Puerta de referencia de credenciales ESG para España. Se vincula a ES-ECO-10060 para la jurisdicción; no contiene la normativa española — enuncia los instrumentos y cita sus fuentes primarias. Nativa para agentes y nativa para máquinas.
Cada declaración transportada por esta puerta nombra a su autor en cuatro campos. En esta ola no hay ninguna credencial depositada en esta superficie.
Este registro enuncia instrumentos — nombre, número, estado, fechas — y cita su fuente primaria. No interpreta cómo se aplican. Los proyectos de ley se marcan como BORRADOR (DRAFT) y nunca se describen como en vigor. Los nombres de los instrumentos aparecen en su forma oficial.
| Instrumento | Referencia | Estado / fechas | Fuente |
|---|---|---|---|
| CSRD — Corporate Sustainability Reporting Directive | Directive (EU) 2022/2464, as amended by Stop-the-Clock (Dir. (EU) 2025/794) and Omnibus I — Directive (EU) 2026/470 (OJ 26 Feb 2026, in force 18 Mar 2026) | En vigor. Ámbito: > 1 000 empleados Y > 450 M€ de facturación; transposición de Ómnibus I por los Estados miembros antes del 19 de marzo de 2027. | fuente primaria |
| ESRS — European Sustainability Reporting Standards | Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 | En vigor; paquete de simplificación pendiente (2026). | fuente primaria |
| CSDDD — Corporate Sustainability Due Diligence Directive | Directive (EU) 2024/1760, as amended by Omnibus I | Ámbito: ≥ 5 000 empleados + 1 500 M€ de facturación; transposición 26 jul 2028, aplicación 26 jul 2029, declaraciones del art. 16 desde el ejercicio 2030. | fuente primaria |
| EU Taxonomy | Regulation (EU) 2020/852 + delegated acts (incl. Delegated Regulation (EU) 2026/73) | En vigor. | fuente primaria |
| EU Forced Labour Regulation | Regulation (EU) 2024/3015 | Adoptado; el régimen de prohibición de productos se aplicará más adelante — estado: adoptado, aún no operativo. | fuente primaria |
| PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation | Regulation (EU) 2025/40 | En vigor desde el 11 feb 2025, aplicable desde el 12 ago 2026: reciclabilidad desde el diseño, mínimos de contenido reciclado desde 2030, etiquetado armonizado 2028, restricción de PFAS en envases en contacto con alimentos desde el 12 ago 2026; deroga la Dir. 94/62/CE. | fuente primaria |
| Single-Use Plastics Directive | Directive (EU) 2019/904; calculation rules replaced by Implementing Decision (EU) 2026/1425 (23 Jul 2026) | En vigor mediante transposiciones nacionales. | fuente primaria |
| Waste Framework Directive | Directive 2008/98/EC as amended by Directive (EU) 2025/1892 | Objetivos vinculantes de residuos alimentarios (−10 % transformación, −30 % comercio/hogares para 2030); RAP textil antes de abr 2028; en vigor 16 oct 2025, transposición 17 jun 2027. | fuente primaria |
| Batteries Regulation | Regulation (EU) 2023/1542 | En vigor (cuando los productos contienen baterías). | fuente primaria |
| Microplastics restriction | Regulation (EU) 2023/2055 (REACH Annex XVII) | En vigor; prohibición de cosméticos de aclarado desde el 17 oct 2027. | fuente primaria |
| WEEE Directive | Directive 2012/19/EU | En vigor mediante transposiciones nacionales. | fuente primaria |
| ESPR + Digital Product Passport | Regulation (EU) 2024/1781 | En vigor; actos delegados por producto pendientes. | fuente primaria |
| EUDR — EU Deforestation Regulation | Regulation (EU) 2023/1115 (cocoa, coffee, palm, soy, rubber, cattle, wood) | Fecha de aplicación: no indicada en esta superficie — en verificación en la fuente (registro: HOLD). | fuente primaria |
| Empowering Consumers Directive | Directive (EU) 2024/825 | Transposición 27 mar 2026; aplicable 27 sep 2026 — inminente, aún no operativa. | fuente primaria |
| Green Claims Directive | Proposal COM(2023) 166 | NO ES LEY No adoptada: nunca presentar como en vigor. Estado formal: HOLD (en verificación en la fuente). | fuente primaria |
| REACH | Regulation (EC) No 1907/2006 | En vigor. | fuente primaria |
| CLP | Regulation (EC) No 1272/2008 | En vigor. | fuente primaria |
| Right to Repair Directive | Directive (EU) 2024/1799 | Normas nacionales desde el 31 jul 2026. | fuente primaria |
| CBAM — Carbon Border Adjustment Mechanism | Regulation (EU) 2023/956 | Régimen definitivo desde el 1 ene 2026 (insumos: latas, láminas, cierres). | fuente primaria |
| EU ETS · ETS2 | Directive 2003/87/EC · Directive (EU) 2023/959 | ETS2: los proveedores de combustible informan en 2026, entregan derechos en 2028. | fuente primaria |
| F-gas Regulation | Regulation (EU) 2024/573 | En vigor (cadenas de frío). | fuente primaria |
| Energy Efficiency Directive (recast) | Directive (EU) 2023/1791 | En vigor. | fuente primaria |
| Instrumento | Referencia | Estado / fechas | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular | Ley 7/2022 — BOE-A-2022-5809 | En vigor (residuos + impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables). | fuente primaria |
| Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases | RD 1055/2022 — BOE-A-2022-22690 | En vigor. | fuente primaria |
| Ley 11/2018, de 28 de diciembre (información no financiera y diversidad) | Ley 11/2018 — BOE-A-2018-17989 | En vigor. | fuente primaria |
| Transposición de la CSRD — Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad | Proyecto de Ley 121/000038 (Congreso de los Diputados, Serie A n.º 38-1) | BORRADOR (DRAFT) BORRADOR (DRAFT): la transposición de la CSRD sigue siendo un proyecto de ley. | fuente primaria |
Última verificación: 2026-08-17 · Fuente de registro: ESG-REG-MASTER (registro conciliado GSC, 17 ago 2026).
| Señal | Estado |
|---|---|
| ACM-000 | NOT_APPLICABLE |
| ACM-200 | ALLOW |
| ACM-300 | CONDITIONAL |
| ACM-403 | RESTRICT |
| ACM-404 | NOT_FOUND |
| ACM-451 | ESCALATE |
| ACM-500 | SYSTEM_ERROR |